 
 
 
 
 
 
 
D511/7D防爆压力控制器
防爆压力控制器(防爆压力开关)采用纹波管式传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质,设定值调节范围:-0.1~6.3MPa
二、D511/7D防爆压力控制器主要技术指标
		    特点:使用温度范围大,可用于腐蚀性介质。
    防爆等级:Exde IICT5合格证编号:GYB05170X 
	
工作粘度:<1×0.001 m²/S
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54(符合DIN 40050与GB4208中IP54相当)
环境温度:-20~40℃
介质温度:0-95℃
抗震性能:Max:20m/s2
重复性误差:≤1%
		    触点容量:DC 250V 0.25A WMax
                    AC 250V 5A 1250 VAMAX
     安装方式:压力接口垂直向下 
	
三、D511/7D防爆压力控制器微动开关作用过程
		 
  
	
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端:1-3
压力上升至上切换值时1-3端接,
接线端:1-2
压力上升至上切换值时1-2端断开
1 D511/7D切换差不可调
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 防爆规格订货目录编号 | ||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
| 
 
 
 
 
 
 D511/7D | -0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢波纹管:00Cr17Ni14M02(316L)其余:1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 04 04 04 04 | 0850181 0850281 0850381 0850481 | |
| 0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 04 04 04 | 0851181 0851281 0851381 | ||||
| 0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 05 05 05 | 0851481 0851581 0851681 | ||||
| 0.05~1.6 0.05~2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 06 06 | 0851781 0851881 | ||||
| 0.3~6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 06 | 0851981 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 D511/7D切换差可调
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 防爆规格订货目录编号 | ||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 膜片 | ||||||||
| 
 
 
 
 
 
 D511/7D | -0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 | 0.018~0.08 0.019~0.1 0.02~0.2 0.022~0.25 | 0.019~0.08 0.021~0.1 0.022~0.2 0.024~0.25 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢波纹管:00Cr17Ni14M02(316L)其余:1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 04 04 04 04 | 0840181 0840281 0840381 0840481 | |
| 0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 | 0.015~0.08 0.018~0.1 0.02~0.2 | 0.016~0.08 0.02~0.1 0.024~0.25 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.05 1.05 1.05 | 04 04 04 | 0841181 0841281 0841381 | ||||
| 0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 | 0.08~0.25 0.08~0.5 0.09~0.8 | 0.08~0.25 0.09~0.5 0.1~0.8 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 0.9 | 05 05 05 | 0841481 0841581 0841681 | ||||
| 0.05~1.6 0.05~2.5 | 0.17~1.2 0.18~2 | 0.19~1.2 0.2~2 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.95 0.95 | 06 06 | 0841781 0841881 | ||||
| 0.3~6.3 | 0.25~2 | 0.65~2 | 8.5 | G1/2 | 0.95 | 06 | 0841981 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
五、D511/7D防爆压力控制器设定值的调整
六、D511/7D防爆压力控制器外形及安装尺寸
	 
  
七、D511/7D防爆压力控制器附件
可供选用附件目录编号:0574770、0574769、0574768、0574772
	 
  
八、D511/7D防爆压力控制器选用及安装:
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
