 
 
 
 
 
 
 
D505/7D、D505/7DK压力控制器
压力控制器(压力开关)采用采用无泄漏活塞式的传感器,可用于含油雾的压缩空气及其他对压力传感器材料无腐蚀性作用的含油雾气体和液压油,水油乳蚀液及润滑性能良好的中性液体介质。控制器的设定值可调,其调节范围0.3-23MPA
二、D505/7D、D505/7DK压力控制器主要技术指标
		    特点:用于含油雾的中性气体
    工作粘度:<1×10-3m²/S 
	
开关元件:微动开关
外壳防护等级:带槽密封圈IP54;O型密封圈IP65(符合DIN 40050与GB4208中IP65相当)
环境温度:-5~40℃
介质温度:0-100℃
抗震性能: 20m/s2
重复性误差:≤2.5%
触点容量:AC 220V 6A (阻性负载) (若有特殊要求,可参阅我厂的编制的应用手册介绍)
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15°)
三、D505/7D、D505/7DK压力控制器微动开关作用过程
		
    单刀双掷微动开关作用过程: 
	
接线端:1-3
压力上升至上切换值时1-3端接通
接线端:1-2
压力上升至上切换值时1-2端断开
		   
四、D505/7D、D505/7DK压力控制器规格 
	
l D505/7D切换差不可调
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 普通型规格订货目录编号 | |||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
| 
 
 D505/7D | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.5 0.6 0.6 0.7 | 0.9 1.3 1.6 1.9 | 30 30 30 30 | 20 | 黄铜 | 丁晴橡胶带槽密封卷** | 钢 | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 01 | 0816500 0816600 0816700 0816800 | 
| 1~23 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 黄铜 | 丁晴橡胶“O”型密封圈 | 钢 | G1/4 
 | 0.8 | 02 
 | 0816919 | |
2 D505/7D切换差可调
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 普通型规格订货目录编号 | |||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
| 
 
 D505/7D | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.8~2.5 1~4 1.1~8 1.3~12 | 1.3~2.5 1.6~4 1.6~8 2.2~12 | 30 30 30 30 | 20 | 黄铜 | 丁晴橡胶带槽密封卷** | 钢 | G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 01 01 01 01 | 0806500 0806600 0806700 0806800 | 
| 1~23 | 1.4~12 | 2.8~12 | 30 | 30 | 黄铜 | 丁晴橡胶“O”型密封圈 | 钢 | G1/4 
 | 0.85 | 02 
 | 0806919 | |
3 D505/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 普通型规格订货目录编号 | |||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
| 
 
 D505/7DK | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.3 0.4 0.4 0.5 | 0.8 1.2 1.4 1.6 | 30 30 30 30 | 20 | 黄铜 | 丁晴橡胶带槽密封卷** | 钢 | G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 01 | 0816507 0816607 0816707 0816807 | 
| 1~23 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 黄铜 | 丁晴橡胶“O”型密封圈 | 钢 | G1/4 
 | 0.8 | 02 
 | 0816917 | |
注:*)在实际工作中即使短暂的压力峰值也不能超过此值。 **)带槽密封圈型在使用中应避免压力的突然波动,若有压力的突然波动,则要在控制器的接口上安装一个压力冲击阻尼器。
五、D505/7D、D505/7DK压力控制器设定值的调整
六、D505/7D、D505/7DK压力控制器外形及安装尺寸
	 
  
七、D505/7D、D505/7DK压力控制器附件
可供选用附件目录编号:0574767,0574772,0574773,SC5·470·505
	 
  
八、D505/7D、D505/7DK压力控制器选用及安装:
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
