 
 
 
 
 
 
 
D502/7D防爆压力控制器
控制器采用纹波管式传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和谁、制冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围:-0.1~2.5 MPa
本压力控制器的下列零部件符合GB3836.1-3-83标准(相当西德VDE0171标准)中规定的防爆等级。
l 微动开关—防爆等级deⅡCT6(隔爆型)
2 防爆外壳—防爆等级eⅡ(增安型)
		
	
二、D502/7D防爆压力控制器主要技术指标
可用于空气、气体、水蒸气、油等介质
工作粘度:<1×0.001 m²/S
防爆等级:deIICT5合格证编号为GYB05170X。
外壳防护等级:IP54(符合DIN 40050,与GB4208中IP54相当)
环境温度:-40℃-50℃
介质温度:0~+120℃
重复性误差:≤1%
安装位置:压力接口垂直向下
抗震性能:MAX:20m/s²
触点容量:DC250V0.25A(阻性)60WMax
AC 250V 5A (阻性)1250VAMax
三、D502/7D防爆压力控制器单刀双掷微动开关作用过程:
		
    接线端:1-3 
	
压力上升至上切换值时1-3端接通
接线端:1-2
压力上升至上切换值时1-2端断开
	
四、D502/7D防爆压力控制器规格参数 
l D502/7D切换差不可调
| 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 防爆规格订货目录编号 | |||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 膜片 | ||||||||
| -0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 04 04 04 04 | 0850180 0850280 0850380 0850480 | |
| 0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/4 G1/4 G1/4 | 1.0 1.0 1.0 | 04 04 04 | 0851180 0851280 0851380 | ||||
| 0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 2 2 | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.85 0.85 0.85 | 05 05 05 | 0851480 0851580 0851680 | ||||
| 0.05~1.6 0.05~2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 5 5 | G1/4 G1/4 | 0.9 0.9 | 05 05 | 0851780 0851880 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 D502/7D切换差可调
| 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 防爆规格订货目录编号 | ||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 螺纹管 | |||||||
| -0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 | 0.018~0.08 0.019~0.1 0.02~0.2 0.022~0.25 | 0.019~0.08 0.021~0.1 0.022~0.2 0.024~0.25 | 1 1 1 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 04 04 04 04 | 0840180 0840280 0840380 0840480 | 
| 0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 | 0.015~0.08 0.018~0.1 0.02~0.2 | 0.016~0.08 0.02~0.1 0.024~0.2 | 1 1 1 | G1/4 G1/4 G1/4 | 1.05 1.05 1.05 | 04 04 04 | 0841180 0841280 0841380 | |||
| 0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 | 0.08~0.25 0.08~0.5 0.09~0.8 | 0.08~0.25 0.09~0.5 0.1~0.8 | 2 2 2 | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.9 0.9 0.9 | 05 05 05 | 0841480 0841580 0841680 | |||
| 0.05~1.6 0.05~2.5 | 0.17~1.2 0.18~2 | 0.19~1.2 0.2~2 | 5 5 | G1/4 G1/4 | 0.95 0.95 | 06 06 | 0841780 0841880 | |||
*在实际工作中即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
六、D502/7D防爆压力控制器外形及安装尺寸
	 
  
七、D502/7D防爆压力控制器附件
可供选用附件目录编号:0574767,0574773,0574772, SC5·470·505
	 
  
	
	
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
