 
 
 
 
 
 
 
D501/7D、D501/7DK压力控制器
压力控制器(亦称压力开关)采用膜片式传感器。部分规格传感器外壳材料是不锈钢,可用于腐蚀性介质,也可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和油等液体介质,控制器设定值可调,调节范围0—1MPa
二、D501/7D、D501/7DK压力控制器主要技术指标
工作粘度:<1×10-3m²/S
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65(符合DIN 40050与GB4208中IP65相当)
环境温度:-5~50℃
介质温度:0-120℃
抗震性能: 20m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:AC 220V 6A (阻性负载)
三、D501/7D、D501/7DK压力控制器微动开关作用过程
		 
  
    单刀双掷微动开关作用过程: 
	
接线端:1-3
压力上升至上切换值时1-3端接通
接线端:1-2
压力上升至上切换值时1-2端断开
	四、D501/7D、D501/7DK压力控制器特点
     在低压范围控制灵敏度高。 
五、D501/7D、D501/7DK压力控制器规格
l D501/7D切换差不可调
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 普通型规格订货目录编号 | ||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 膜片 | ||||||||
| 
 
 D501/7D | 0~0.01 0~0.025 0~0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 镀锌钢 | 不锈钢00CR17NI14MO2(316L) | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 0815100 0815200 0815300 | 
| 0.05~0.4 0.05~0.6 0.05~1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.1 | 10** 10** 10** | 10 | 不锈钢1CR18NI9TI | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 0813500 0813600 0813700 | ||
2 D501/7D切换差可调
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 普通型规格订货目录编号 | ||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 膜片 | ||||||||
| 
 
 D501/7D | 0~0.01 0~0.025 0~0.04 | 0.0025~0.0085 0.003~0.015 0.0035~0.03 | 0.004~0.0085 0.005~0.015 0.007~0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 镀锌钢 | 不锈钢00cr17ni14mo2(316l) | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.95 0.95 0.95 | 01 01 01 | 0805100 0805200 0805300 | 
| 0.05~0.4 0.05~0.6 0.05~1 | 0.15~0.25 0.15~0.5 0.15~0.8 | 0.18~0.25 0.22~0.5 0.3~0.8 | 10** 10** 10** | 10 | 不锈钢1cr18ni9ti | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.95 0.95 0.95 | 02 02 02 | 0803500 0803600 0803700 | ||
3 D501/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
| 
 
 型号 | 设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPA | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量(KG) | 外形尺寸图号 | 普通型规格订货目录编号 | ||
| 设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 膜片 | ||||||||
| 
 
 D501/7DK | 0~0.01 0~0.025 0~0.04 | 0.0005 0.0006 0.0006 | 0.0006 0.001 0.0018 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 镀锌钢 | 不锈钢00cr17ni14mo2(316l) | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 0815107 0815207 0815307 | 
| 0.05~0.4 0.05~0.6 0.05~1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.035 0.04 0.05 | 10** 10** 10** | 10 | 不锈钢1cr18ni9ti | G1/4 G1/4 G1/4 | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 0813507 0813607 0813707 | ||
注:*)在实际工作中即使短暂的压力峰值也不能超过此值。 **)指静态压力值
六、D501/7D、D501/7DK压力控制器设定值的调整
七、D501/7D、D501/7DK压力控制器外形及安装尺寸
	 
 
八、D501/7D、D501/7DK压力控制器附件
	
可供选用附件目录编号:0574767,0574772,0574773,0574771,SC5·470·505
订货目录编号为0815100至0815300
0805100至0805300
0815107至0815307
0855180至0855380
0845180至0845380
的低压控制器用订货目录编号为0574771的安装支架,其余用0574772。
	 
  
九、D501/7D、D501/7DK压力控制器选用及安装:
	
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
