 
 
 
 
 
 
 
	                                                    交流电流表、电压表
	    嵌入安装在船舶或其他场合电力设备上,测量额定工作频率为50HZ,60HZ的交流电压,交流电流的光柱指示广角度仪表。
一、交流电流表电压表特点:
精度:1.5级
环境温度:-25℃- +55℃
外壳防护:IP42/52
耐振动:0.7G。
仪表外形尺寸:96*96mm,72*72mm,48*48mm,144*144mm。
仪表指针偏转角:90°、240°Q48为90°。
仪表标度尺:白底黑字,黑底白字,如需设定值可加划红线。
	    仪表安装:用二个对角支架固定。
二、交流电流表电压表型号规格
| 产品型号 | 展开角 | 外形尺寸 (A×B×C) | 开孔尺寸 (D×D) | 重量(KG) | 备注 | 
| Q144-RZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 
 | 
| Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | 
 | |
| Q72-RZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | 
 | |
| Q144-RZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带背光 | |
| Q96-RZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
| Q72-RZC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
| Q144-RZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带报警 | |
| Q96-RZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
| Q72-RZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
| Q144-RZCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带4-20mA输出 | |
| Q96-RZCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
| Q72-RZCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
| Q144-RBC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 
 | 
| Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | 
 | |
| Q72-RBC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | 
 | |
| Q48-RBC | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | 
 | |
| Q96D-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.7 | 双路交流表 | |
| Q144-RBC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带背光 | |
| Q96-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
| Q72-RBC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
| Q96D-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 双路交流表带背光 | |
| Q144-RBCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带报警 | |
| Q96-RBCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
| Q72-RBCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
| Q144-RBCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 4-20mA输出 | |
| Q96-RBCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
| Q72-RBCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
| Q96H-RBC-G | 槽型 | 96×48×130 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | 带背光 | 
三、交流电流表电压表测量范围:见下表
| V | 经电压互感器PT接入次级电压100V | 
 | 经电流互感器CT接入次级电流5A | ||
| 0-50 | V | KV | A | A | KA | 
| 0-75 | 0-450(380/100V) | 0-3(3K/100V) | 0-0.5 | 0-10 | 0-1 | 
| 0-100 | 0-3.6(3K/100V) | 0-1 | 0-20 | 0-1.5 | |
| 0-150 | 0-7.2(3K/100V) | 0-2 | 0-30 | 0-2 | |
| 0-250 | 或(6K/100V) | 0-3 | 0-50 | 0-3 | |
| 0-300 | 0-12(6K/100) | 0-5 | 0-75 | 0-4 | |
| 0-450 | 或(10K/100V) | 
 | 0-100 | 0-5 | |
| 0-500 | 0-18(15K/100)0-42(35K/100) | 
 | 0-150 | 0-6 | |
| 0-600 | 
 | 
 | 0-200 | 0-7.5 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0-300 | 0-10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0-400 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0-600 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0-750 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0-800 | 
 | 
	
四、交流电流表电压表外形及安装接线图
 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
