 
 
 
 
 
 
 
直流电流表电压表
用于测量直流电压和直流电流,也可以作为各种非电量的二次指示
一、直流电流表、直流电压表特点:
精度:1.5级。
环境温度范围:-25℃-+55℃。
外壳防护:按IP42/52。
耐振动:0.7G。
仪表外形尺寸:96*96mm,72*72mm,48*48mm,240*240mm,190*190mm。
仪表指针偏转角:90°、240°、可定制270°。
仪表标度尺:白底黑字,黑底白字,如需设定值可加划红线。
仪表安装:用二个对角支架固定。
直流表量限可定做+-刻度。
二、直流电流表、直流电压表型号规格
| 产品型号 | 展开角 | 外形尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) | 重量(KG) | 备注 | 
| Q144-ZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 
 | 
| Q96-ZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | 
 | |
| Q72-ZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | 
 | |
| Q144-ZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带背光 | |
| Q96-ZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
| Q72-ZC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
| Q144-ZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带报警 | |
| Q96-ZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
| Q72-ZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
| Q144-ZCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带4-20mA隔离输出 | |
| Q96-ZCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
| Q72-ZCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
| Q144-BC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 
 | 
| Q96-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | 
 | |
| Q72-BC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | 
 | |
| Q48-BC | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | 
 | |
| Q96D-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.7 | 双路直流表 | |
| Q144-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带背光 | |
| Q96-BC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
| Q72-BC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
| Q96D-BC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.15 | 双路直流表带背光 | |
| Q190D-BC-G | 190×240×80 | 184+0.5×184+0.5 | 1.45 | 双路直流表带背光(挖泥船产量表 | |
| Q240D-BC-G | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2 | ||
| Q144-BCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带报警 | |
| Q96-BCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
| Q72-BCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
| Q144-BCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带4-20mA隔离输出 | |
| Q96-BCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
| Q72-BCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
| Q96H-BC | 槽型 | 96×48×130 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | 槽型 | 
| Q96H-BC-G | 96×48×130 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | 槽型带背光 | 
三、直流电流表、直流电压表测量范围:
| 直接接入 | 配用75mV外附分流接入 | ||||||
| mv | v | mA | A |  | KA | ||
| 0-200 0-300 0-500 0-600 | 0-1 0-3 0-5 0-7.5 0-10 0-15 0-20 0-30 0-50 0-75 | 0-100 0-150 0-300 0-350 0-500 0-600 0-700 0-800 
 
 
 | 0-0.5 0-1 0-2 0-3 0-5 0-15 0-20 0-30 0-50 | 0-75 0-100 0-150 0-200 0-300 0-500 0-600 4-20 | 0-1 0-2 0-3 0-5 | 0-10 0-15 0-20 0-30 0-50 0-75 0-100 0-150 0-200 0-300 0-500 0-750 | 0-1 0-1.5 0-2 0-3 0-4 0-4.5 0-5 0-6 0-7.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
连接外附分流器和表土的定值导线电阻为0.035欧
	四、直流电流表、直流电压表外形尺寸图、安装示意图及接线图
 
 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
