 
 
 
 
 
 
 
聚氯乙烯绝缘电线
1、聚氯乙烯绝缘电线产品介绍
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力日用电器,仪器仪表及电信设备等。
本产品执行机构GB5023-85
2、聚氯乙烯绝缘电线规格参数
	RVV-铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套圆形连接软电线。
RVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套平型连接软电线。
RVV-105℃-铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套园型连接软电线
RVP-105℃-铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 
RVVP-105℃-铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘,屏蔽聚氯乙烯护套软电线
RVVB-105℃-铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套平行连接软电线
	
3、聚氯乙烯绝缘电线产品技术数据
交流额定电压:300/500V及以下。
电缆的长期允许工作温度:为-25-70℃(普通级阻燃型PVC绝缘及护套)-25-105℃(耐热级阻燃型PVC绝缘及护套)
电线的安装温度:不低于-15℃
RVV RVVB 300/500V
| 序号 | 芯数X对称截面(mm2) | 线芯结构 | 电线参考数据 | 直流电阻20℃时不大于Ω/km | ||
| 根数、单根 直径(mm) | 标称外径 mm | 最大外径 mm | 重量 (kg/km) | |||
| 1 | 2×0.75 | 42/0.15 | 6.6 | 7.6 | 46.00 | 26.0 | 
| 2 | 2×0.75 | 42/0.15 | 4.2×6.6 | 5.0×7.6 | 43.44 | 26.0 | 
| 3 | 2×10 | 32/0.20 | 7.1 | 7.8 | 55.66 | 19.5 | 
| 4 | 2×1.5 | 48/0.20 | 8.1 | 8.8 | 73.43 | 13.3 | 
| 5 | 2×2.5 | 48/0.20 | 9.8 | 11.0 | 110.80 | 7.89 | 
| 6 | 3×0.75 | 42/0.15 | 7.2 | 8.0 | 62.76 | 26 | 
| 7 | 3×1.0 | 32/0.20 | 7.5 | 8.4 | 72.39 | 19.5 | 
| 8 | 3×1.5 | 48/0.20 | 8.9 | 9.6 | 101.53 | 13.3 | 
| 9 | 3×2.5 | 77/0.20 | 10.7 | 11.5 | 154.35 | 7.98 | 
| 10 | 4×0.75 | 42/0.15 | 7.8 | 8.6 | 77.59 | 26.0 | 
| 11 | 4×1.0 | 32/0.20 | 8.4 | 9.2 | 61.23 | 19.5 | 
| 12 | 4×1.5 | 48/0.20 | 9.9 | 11.0 | 130.94 | 13.3 | 
| 13 | 7×2.5 | 77/0.20 | 11.6 | 12.5 | 192.48 | 7.98 | 
| 14 | 5×0.75 | 42/0.15 | 8.7 | 9.4 | 96.48 | 26 | 
| 15 | 5×1.0 | 32/0.20 | 9.1 | 11.0 | 112.29 | 19.5 | 
| 16 | 5×1.5 | 48/0.20 | 11.0 | 12.0 | 164.25 | 13.3 | 
| 17 | 5×2.5 | 77/0.20 | 12.9 | 14.0 | 239.05 | 7.98 | 
注:PVV成缆芯数2~30芯。
4、聚氯乙烯绝缘电线交货长度
电缆成圈长度为100m,允许长度不小于10m的短线段交货,其数量不超过交人货总量的10%,每圈不超过5段。
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		电话:15901718311(微信同号)
18616912812(微信同号)
 
 
 
